Home | About Jute | Jute PricesOrganizationDirectoryTechnologyStatistics| Diversification| Jute Policy| Jute News | FAQ

Home > Jute Prices > Raw jute price by Jute Balers' Association                        
(Previous  Month-wise Quotations: Crop [2006-2007] )                             

                    Raw Jute Opening Quotations (Rupees per Quintal)
 Select your choice:                        Crop [ 2006-2007]

July 2007 June 2007 May 2007 April 2007   March 2007 February 2007
January 2007 December 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006

  July 2007

Date
Jul'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4       |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
    2
    3
    4
 
  6 
    7 
   9
  10
  11
  12
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  30
  31
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060
1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060

1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060
1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060
1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060
1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060
1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060
1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060
1255  1275    | 1145  1165  | 1065   1085  |   995  1015 | 1295 1345   | 1145  1245  | 1085 1145    | 1035  1075
1255  1275    | 1145  1165  | 1065   1085  |   995  1015 | 1295 1345   | 1145  1245  | 1085 1145    | 1035  1075
1260  1280    | 1150  1170  | 1070   1090  |  1000 1020 | 1300 1350   | 1150  1250  | 1090 1150    | 1040  1080
1255  1275    | 1145  1165  | 1065   1085  |   995  1015 | 1295 1345   | 1145  1245  | 1085 1145    | 1035  1075
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1255  1275    | 1145  1165  | 1065   1085  |   995  1015 | 1295 1345   | 1145  1245  | 1085 1145    | 1035  1075
1260  1280    | 1150  1170  | 1070   1090  | 1000  1020 | 1300 1350   | 1150  1250  | 1090 1150    | 1040  1080
1265  1285    | 1155  1175  | 1075   1095  | 1005  1025 | 1305 1355   | 1155  1255  | 1095 1155    | 1045  1085

  June 2007

Date
June'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4       |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
    4
    8 
    9
   11
   13
   14 
   19 
   20
   21
   22
   23
   25
   26
   27
   28
   29
   30
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1225  1245    | 1115  1135  | 1035   1055  |   965    985 | 1265 1315   | 1115  1215  | 1055 1115    | 1005  1045
1225  1245    | 1115  1135  | 1035   1055  |   965    985 | 1265 1315   | 1115  1215  | 1055 1115    | 1005  1045
1235  1255    | 1125  1145  | 1045   1065  |   975    995 | 1275 1325   | 1125  1225  | 1065 1125    | 1015  1055
1240  1260    | 1130  1150  | 1050   1070  |   980  1000 | 1280 1330   | 1130  1230  | 1070 1130    | 1020  1060
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065
1255  1275    | 1145  1165  | 1065   1085  |   995  1015 | 1295 1345   | 1145  1245  | 1085 1145    | 1035  1075
1255  1275    | 1145  1165  | 1065   1085  |   995  1015 | 1295 1345   | 1145  1245  | 1085 1145    | 1035  1075
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070
1250  1270    | 1140  1160  | 1060   1080  |   990  1010 | 1290 1340   | 1140  1240  | 1080 1140    | 1030  1070

  May 2007                                                                                                       

Date
May'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4       |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
   4
   7 
   10
   14
   15
   16 
   18 
   21
   30
1225  1245    | 1115  1135  | 1035   1055  |   965    985 | 1265 1315   | 1115  1215  | 1055 1115    | 1005  1045
1225  1245    | 1115  1135  | 1035   1055  |   965    985 | 1265 1315   | 1115  1215  | 1055 1115    | 1005  1045
1235  1255    | 1125  1145  | 1045   1065  |   975    995 | 1275 1325   | 1125  1225  | 1065 1125    | 1015  1055
1200  1220    | 1090  1110  | 1010   1030  |   940    960 | 1240 1290   | 1090  1190  | 1030 1090    |   980  1020
1200  1220    | 1090  1110  | 1010   1030  |   940    960 | 1240 1290   | 1090  1190  | 1030 1090    |   980  1020
1215 1235     | 1105 1125   | 1025   1045  |   955    975 | 1255 1305   | 1105 1205   | 1045 1105    |   995  1035
1215 1235     | 1105 1125   | 1025   1045  |   955    975 | 1255 1305   | 1105 1205   | 1045 1105    |   995  1035
1215 1235     | 1105 1125   | 1025   1045  |   955    975 | 1255 1305   | 1105 1205   | 1045 1105    |   995  1035
1245  1265    | 1135  1155  | 1055   1075  |   985  1005 | 1285 1335   | 1135  1235  | 1075 1135    | 1025  1065

   April 2007                                                                                                         

Date
Apl'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4       |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
    3
    4 
    5
   10
   11
   12 
   16 
   17
   19
   26
   28
   30
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  | 1130  1150 | 1430  1480  | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1385  1405    | 1275  1295  | 1195   1215  | 1125  1145 | 1425 1475   | 1275  1375  | 1215 1275    | 1165  1205
1380  1400    | 1270  1290  | 1190   1210  | 1120  1140 | 1420 1470   | 1270  1370  | 1210 1270    | 1160  1200
1360  1380    | 1250  1270  | 1170   1190  | 1100  1120 | 1400 1450   | 1250 1350   | 1190 1250    | 1140  1180
1340  1360    | 1230  1250  | 1150   1170  | 1080  1100 | 1380 1430   | 1230 1330   | 1170 1230    | 1120  1160
1320  1340    | 1210 1230   | 1130   1150  | 1060  1080 | 1360 1410   | 1210 1310   | 1150 1210    | 1100  1140 
1315 1335     | 1205 1225   | 1125   1145  | 1055  1075 | 1355 1405   | 1205 1305   | 1145 1205    | 1095  1135
1315 1335     | 1205 1225   | 1125   1145  | 1055  1075 | 1355 1405   | 1205 1305   | 1145 1205    | 1095  1135
1295  1315    | 1185  1205  | 1105   1125  | 1035  1055 | 1335 1385   | 1185  1285  | 1125 1285    | 1075  1115
1265  1285    | 1155  1175  | 1075   1095  | 1005  1025 | 1305 1355   | 1155  1255  | 1095 1255    | 1045  1085
1265  1285    | 1155  1175  | 1075   1095  | 1005  1025 | 1305 1355   | 1155  1255  | 1095 1255    | 1045  1085
1265  1285    | 1155  1175  | 1075   1095  | 1005  1025 | 1305 1355   | 1155  1255  | 1095 1255    | 1045  1085

  March 2007                                                                                                      

Date
Mar'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4       |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
    1
    2 
    5
    6
    7
   14
   15
   17
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   26
   27
1360  1380    | 1250  1270  | 1170   1190  | 1100  1120 | 1400 1450   | 1250 1350   | 1190 1250    | 1140  1180
1360  1380    | 1250  1270  | 1170   1190  | 1100  1120 | 1400 1450   | 1250 1350   | 1190 1250    | 1140  1180
1370  1390    | 1260  1280  | 1180   1200  | 1110  1130 | 1410 1460   | 1260 1360   | 1200 1260    | 1150  1190
1370  1390    | 1260  1280  | 1180   1200  | 1110  1130 | 1410 1460   | 1260 1360   | 1200 1260    | 1150  1190
1370  1390    | 1260  1280  | 1180   1200  | 1110  1130 | 1410 1460   | 1260 1360   | 1200 1260    | 1150  1190
1355  1375    | 1245  1265  | 1165   1185  | 1095  1115 | 1395  1445  | 1245  1345  | 1185 1245    | 1135  1175
1345  1365    | 1235  1255  | 1155   1175  | 1085  1105 | 1385  1435  | 1235  1335  | 1175 1235    | 1125  1165
1345  1365    | 1235  1255  | 1155   1175  | 1085  1105 | 1385  1435  | 1235  1335  | 1175 1235    | 1125  1165
1345  1365    | 1235  1255  | 1155   1175  | 1085  1105 | 1385  1435  | 1235  1335  | 1175 1235    | 1125  1165
1355  1375    | 1245  1265  | 1165   1185  | 1095  1115 | 1395  1445  | 1245  1345  | 1185 1245    | 1135  1175
1380  1400    | 1270  1290  | 1190   1210  | 1120  1140 | 1420 1470   | 1270  1370  | 1210 1270    | 1160  1200
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  | 1130  1150 | 1430  1480  | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  | 1130  1150 | 1430  1480  | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1380  1400    | 1270  1290  | 1190   1210  | 1120  1140 | 1420 1470   | 1270  1370  | 1210 1270    | 1160  1200
1380  1400    | 1270  1290  | 1190   1210  | 1120  1140 | 1420 1470   | 1270  1370  | 1210 1270    | 1160  1200
1380  1400    | 1270  1290  | 1190   1210  | 1120  1140 | 1420 1470   | 1270  1370  | 1210 1270    | 1160  1200

   February 2007                                                                                               

Date
Feb'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4       |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
  1
  3 
  5
  6
  7
  8
 12
 14
 15
 16
 19
 20
 21
 28
1420  1440  | 1310  1330  | 1230   1250  | 1160  1180 | 1460  1510   | 1310 1410   | 1250 1310    | 1200  1240
1420  1440  | 1310  1330  | 1230   1250  | 1160  1180 | 1460  1510   | 1310 1410   | 1250 1310    | 1200  1240
1420  1440  | 1310  1330  | 1230   1250  | 1160  1180 | 1460  1510   | 1310 1410   | 1250 1310    | 1200  1240
1430  1450  | 1320  1340  | 1240   1260  | 1170  1190 | 1470  1520   | 1320  1420  | 1260 1320    | 1210  1250
1430  1450  | 1320  1340  | 1240   1260  | 1170  1190 | 1470  1520   | 1320  1420  | 1260 1320    | 1210  1250
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1410  1430  | 1300  1320  | 1220   1240  | 1150  1170 | 1450  1500   | 1300  1400  | 1240 1300    | 1190  1230
1395  1415  | 1285  1305  | 1205   1225  | 1135  1155 | 1435  1485   | 1285  1385  | 1225 1285    | 1175  1215
1390  1410  | 1280  1300  | 1200   1220  | 1130  1150 | 1430  1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1390  1410  | 1280  1300  | 1200   1220  | 1130  1150 | 1430  1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1390  1410  | 1280  1300  | 1200   1220  | 1130  1150 | 1430  1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1390  1410  | 1280  1300  | 1200   1220  | 1130  1150 | 1430  1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1345  1365  | 1235  1255  | 1155   1175  | 1085  1105 | 1385  1435   | 1235  1335  | 1175 1235    | 1125  1165

    January 2007                                                                                                

Date
Jan'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4       |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
  2
  3 
  4 
  5
  6
 10
 11
 12
 13
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 22
 25
 29
 31
1490  1510  | 1380  1400  | 1300   1320  | 1230  1250 | 1530  1580   | 1380  1480  | 1320 1380    | 1270  1310 
1490  1510  | 1380  1400  | 1300   1320  | 1230  1250 | 1530  1580   | 1380  1480  | 1320 1380    | 1270  1310
1490  1510  | 1380  1400  | 1300   1320  | 1230  1250 | 1530  1580   | 1380  1480  | 1320 1380    | 1270  1310
1480  1500  | 1370  1390  | 1290   1310  | 1220  1240 | 1520  1570   | 1370  1470  | 1310 1370    | 1260  1300
1480  1500  | 1370  1390  | 1290   1310  | 1220  1240 | 1520  1570   | 1370  1470  | 1310 1370    | 1260  1300
1460  1480  | 1350  1370  | 1270   1290  | 1200  1220 | 1500  1550   | 1350  1450  | 1290 1350    | 1240  1280
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1440  1460  | 1330  1350  | 1250   1270  | 1180  1200 | 1480  1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1430  1450  | 1320  1340  | 1240   1260  | 1170  1190 | 1470  1520   | 1320  1420  | 1260 1320    | 1210  1250
1410  1430  | 1300  1320  | 1220   1240  | 1150  1170 | 1450  1500   | 1300  1400  | 1240 1300    | 1190  1230
1390  1410  | 1280  1300  | 1200   1220  | 1130  1150 | 1430  1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1400  1420  | 1290  1310  | 1210   1230  | 1140  1160 | 1440  1490   | 1290 1390   | 1230 1290    | 1180  1220
1420  1440  | 1310  1330  | 1230   1250  | 1160  1180 | 1460  1510   | 1310 1410   | 1250 1310    | 1200  1240
1420  1440  | 1310  1330  | 1230   1250  | 1160  1180 | 1460  1510   | 1310 1410   | 1250 1310    | 1200  1240

   December 2006                                                                                           

Date
Dec.
     W3       |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3      |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth  | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
   1
   2
   4
   5
   6
   7 
   8
   9
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   26
   27
   28
   29
   30
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330

1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1485  1505  | 1375  1395  | 1295  1315   | 1225  1245 | 1525 1575   | 1375 1475    | 1315 1375    | 1265  1305
1485  1505  | 1375  1395  | 1295  1315   | 1225  1245 | 1525 1575   | 1375 1475    | 1315 1375    | 1265  1305
1485  1505  | 1375  1395  | 1295  1315   | 1225  1245 | 1525 1575   | 1375 1475    | 1315 1375    | 1265  1305

1490  1510  | 1380  1400  | 1300   1320  | 1230  1250 | 1530 1580   | 1380 1480    | 1320 1380    | 1270  1310
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1520  1540  | 1410  1430  | 1330   1350  | 1260  1280 | 1560 1610   | 1410 1510    | 1350 1410    | 1300  1340
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600   | 1400 1500    | 1340 1400    | 1290  1330
1500  1520  | 1390  1410  | 1310   1330  | 1240  1260 | 1540 1590   | 1390 1490    | 1330 1390    | 1280  1320
1490  1510  | 1380  1400  | 1300   1320  | 1230  1250 | 1530 1580   | 1380 1480    | 1320 1380    | 1270  1310
1490  1510  | 1380  1400  | 1300   1320  | 1230  1250 | 1530 1580   | 1380 1480    | 1320 1380    | 1270  1310

   November 2006                                                                                          

Date
Nov.
     W3       |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4          |     TD5        | TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB EX.Oth | Ex.WB EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB  EX.Oth   | Ex.WB   EX.Oth  
   1
   2 
   3 
   4
   6
   7 
   9
   10
   11
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   27
   29
   30
1585  1605  | 1475  1495  | 1395   1415 | 1325  1345 | 1625 1675     | 1475 1575     | 1415 1475    | 1365  1405
1585  1605  | 1475  1495  | 1395   1415 | 1325  1345 | 1625 1675     | 1475 1575     | 1415 1475    | 1365  1405
1605  1625  | 1495  1515  | 1415  1435  | 1345  1365 | 1645 1695     | 1495 1595     | 1435 1495    | 1385  1425
1625  1645  | 1515  1535  | 1435  1455  | 1365  1385 | 1665 1715     | 1515 1615     | 1455 1515    | 1405  1445
1625  1645  | 1515  1535  | 1435  1455  | 1365  1385 | 1665 1715     | 1515 1615     | 1455 1515    | 1405  1445

1620  1640  | 1510  1530  | 1430  1450  | 1360  1380 | 1660 1710     | 1510 1610     | 1450 1510    | 1400  1440
1595  1615  | 1485  1505  | 1405   1425 | 1335  1355 | 1635 1685     | 1485 1585     | 1425 1485    | 1375  1415 
1560  1580  | 1450  1470  | 1370   1390 | 1300  1320 | 1600 1650     | 1450 1550     | 1390 1450    | 1340  1380
1560  1580 
| 1450  1470  | 1370   1390 | 1300  1320 | 1600 1650     | 1450 1550     | 1390 1450    | 1340  1380
1560  1580 
| 1450  1470  | 1370   1390 | 1300  1320 | 1600 1650     | 1450 1550     | 1390 1450    | 1340  1380
1560  1580 
| 1450  1470  | 1370   1390 | 1300  1320 | 1600 1650     | 1450 1550     | 1390 1450    | 1340  1380
1575  1595  | 1465  1485  | 1385   1405 | 1315  1335 | 1615 1665     | 1465 1565     | 1405 1465    | 1355  1395
1575  1595  | 1465  1485  | 1385   1405 | 1315  1335 | 1615 1665     | 1465 1565     | 1405 1465    | 1355  1395
1575  1595  | 1465  1485  | 1385   1405 | 1315  1335 | 1615 1665     | 1465 1565     | 1405 1465    | 1355  1395
1580  1600  | 1470  1490  | 1390  1410  | 1320  1340 | 1620 1670     | 1470 1570     | 1410 1470    | 1360  1400
1580  1600  | 1470  1490  | 1390  1410  | 1320  1340 | 1620 1670     | 1470 1570     | 1410 1470    | 1360  1400
1565  1585  | 1455  1475  | 1375   1295 | 1305  1325 | 1605 1655     | 1455 1555     | 1395 1455    | 1345  1385
1550  1570  | 1440  1460  | 1360   1380 | 1290  1310 | 1590 1640     | 1440 1540     | 1380 1440    | 1330  1370
1540  1560  | 1430  1450  | 1350   1370  | 1280  1300 | 1580 1630    | 1430 1530     | 1370 1430    | 1320  1360
1540  1560  | 1430  1450  | 1350   1370  | 1280  1300 | 1580 1630    | 1430 1530     | 1370 1430    | 1320  1360
1540  1560  | 1430  1450  | 1350   1370  | 1280  1300 | 1580 1630    | 1430 1530     | 1370 1430    | 1320  1360
1525  1545  | 1415  1435  | 1335   1355  | 1265  1285 | 1565 1615    | 1415 1515     | 1355 1415    | 1305  1345
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600    | 1400 1500     | 1340 1400    | 1290  1330
1510  1530  | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270 | 1550 1600    | 1400 1500     | 1340 1400    | 1290  1330

     October 2006                                                                                          

Date
Oct.
     W3         |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3        |    TD4      |     TD5        | TD6      
 Ex.WB  EX.Oth  | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
3


11
12
13
20
25
26
27
28
30
31 
1590  1610  | 1480  1500  |1400   1420  | 1330  1350 | 1630 1680    | 1480 1580      | 1420 1480   |  1370   1410
1590  1610  | 1480  1500  |1400   1420  | 1330  1350 | 1630 1680    | 1480 1580      | 1420 1480   | 1370    1410
1590  1610  | 1480  1500  |1400   1420  | 1330  1350 | 1630 1680    | 1480 1580      | 1420 1480   | 1370    1410
1570  1590  | 1460  1480  | 1380  1400  | 1310  1330 | 1610 1660    | 1460 1560      | 1400 1460   | 1350    1390
1545  1565  | 1435  1455  | 1355  1375  | 1285  1305 | 1585 1635    | 1435 1535      | 1375 1435   | 1325   1365
1545  1565  | 1435  1455  | 1355  1375  | 1285  1305 | 1585 1635    | 1435 1535      | 1375 1435   | 1325  1365
1580  1600  | 1470  1490  | 1390  1410  | 1320  1340 | 1620 1670    | 1470 1570      | 1410 1470   | 1360  1400
1620  1640  | 1510  1530  | 1430  1450  | 1360  1380 | 1660 1710    | 1510 1610      | 1450 1510   | 1400  1440
1635  1655  | 1525  1545  |1445   1465  | 1375  1395 | 1675 1725    | 1525 1625      | 1465 1525   | 1415 1455
1645  1665  | 1535  1555  |1455   1475  | 1385  1405 | 1685 1735    | 1535 1635      | 1475 1535   | 1425 1465
1625  1645  | 1515  1535  | 1435  1455  | 1365  1385 | 1665 1715    | 1515 1615      | 1455 1515   | 1405  1445
1600  1620  | 1490  1510  | 1410  1430  | 1340  1360 | 1640 1690    | 1490 1590      | 1430 1490   | 1380  1420
1580  1600  | 1470  1490  | 1390  1410  | 1320  1340 | 1620 1670    | 1470 1570      | 1410 1470   | 1360  1400

   September 2006                                                                                         

Date
 Sept.
     W3          |    W4         |    W5           |      W6         |     TD3        |   TD4        |    TD5       | TD6          
Ex.WB   EX. Oth  | Ex.WB  EX. Oth | Ex.WB  EX.Oth     | Ex.WB  EX.Oth  | Ex.WB  EX Oth  | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Other  
 1
 4
 5
 6
 7
 8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
25
26      
    
1470  1490    | 1360  1380  | 1280   1300  | 1210  1230     | 1510 1560     | 1360 1460 | 1300 1360 | 1250  1290
1470  1490    | 1360  1380  | 1280   1300  | 1210  1230     | 1510 1560     | 1360 1460 | 1300 1360 | 1250  1290
1490  1510    | 1380  1400  | 1300   1320  | 1230  1250     | 1530 1580     | 1380 1480 | 1320 1380 | 1270  1310
1500  1520    | 1390  1410  | 1310   1330  | 1240  1260     | 1540 1590     1390 1490   | 1330 1390 | 1280  1320
1510  1530    | 1400  1420  | 1320   1340  | 1250  1270     | 1550 1600     | 1400 1500 | 1340 1400 | 1290  1330
1500  1520    | 1390  1410  | 1310   1330  | 1240  1260     | 1540 1590     | 1390 1490 | 1330 1390 | 1280  1320
1550  1570    | 1440  1460  | 1360   1380  | 1290  1310     | 1590 1640     | 1440 1540 | 1380 1440 | 1330  1370
1570  1590    | 1460  1480  | 1380   1400  | 1310  1330     | 1610 1660     | 1460 1560 | 1400 1460 | 1350  1390
