Home |About Jute | Jute PricesOrganizationDirectoryTechnologyStatistics| Diversification| Jute Policy|Jute News | FAQ

Home > Jute Prices > Raw jute price by Jute Balers' Association                        
(August 2008-July 2009: Quotations: Crop [2008-2009] )         

                                  Raw Jute Opening Quotations (Rupees per Quintal)
                                                         Crop [ 2008-2009]
 December 2008 

Date
Dec'08

     W3       |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5       |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB  EX.Oth  | Ex.WB  EX.Oth  

  1,2  
 3,4  
  5  
   31 

 

1710  1730    | 1600  1620  | 1520   1540  |   1450  1470 | 1750 1800   | 1600  1700  | 1540 1600    | 1490  1530
1710  1730    | 1600  1620  | 1520   1540  |   1450  1470 | 1750 1800   | 1600  1700  | 1540 1600    | 1490  1530
1710  1730    | 1600  1620  | 1520   1540  |   1450  1470 | 1750 1800   | 1600  1700  | 1540 1600    | 1490  1530
1910  1930    | 1800  1820  | 1720   1740  |   1650  1670 | 1950 2000   | 1800  1900  | 1740 1800    | 1690  1730

 

  November 2008 

Date
Nov'08

     W3       |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  

  1,3  
 4,6  
  7,8,10
    11
12,14
15,17,18,19 
20 
21 
     22 
24,25,26
27,28,29,30
 

1670  1690    | 1560  1580  | 1480   1500  |   1410  1430 | 1710 1760   | 1560  1660  | 1500 1560    | 1450  1490
1660  1680    | 1550  1570  | 1470   1490  |   1400  1420 | 1700 1750   | 1550  1650  | 1490 1550    | 1440  1480
1655  1675    | 1545  1565  | 1465   1485  |   1395  1415 | 1695 1745   | 1545  1645  | 1485 1545    | 1435  1475
1665  1685    | 1555  1575  | 1475   1495  |   1405  1425 | 1705 1755   | 1555  1655  | 1495 1555    | 1445  1485
1670  1690    | 1560  1580  | 1480   1500  |   1410  1430 | 1710 1760   | 1560  1660  | 1500 1560    | 1450  1490

1680  1700    | 1570  1590  | 1490   1510  |   1420  1440 | 1720 1770   | 1570  1670  | 1510 1570    | 1460  1500
1685  1705    | 1575  1595  | 1495   1515  |   1425  1445 | 1725 1775   | 1575  1675  | 1515 1575    | 1465  1505
1690  1710    | 1580  1600  | 1500   1520  |   1430  1450 | 1730 1780   | 1580  1680  | 1520 1580    | 1470  1510

1695  1715    | 1585  1605  | 1505   1525  |   1435  1455 | 1735 1785   | 1585  1685  | 1525 1585    | 1475  1515
1700  1720    | 1590  1610  | 1510   1530  |   1440  1460 | 1740 1790   | 1590  1690  | 1530 1590    | 1480  1520
1710  1730    | 1600  1620  | 1520   1540  |   1450  1470 | 1750 1800   | 1600  1700  | 1540 1600    | 1490  1530

 October 2008 

Date
Oct'08

     W3       |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5       |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  

  1,3,4 
 10  
  11,13,15
    16,17,18
20,21
22 
23 
24 
     25,27 
29,30,31
     

1710  1730    | 1600  1620  | 1520   1540  |   1450  1470 | 1750 1800   | 1600  1700  | 1540 1600    | 1490  1530
1705  1725    | 1595  1615  | 1515   1535  |   1445  1465 | 1745 1795   | 1595  1695  | 1535 1595    | 1485  1525

1695  1715    | 1585  1605  | 1505   1525  |   1435  1455 | 1735 1785   | 1585  1685  | 1525 1585    |1475  1515
1695  1715    | 1585  1605  | 1505   1525  |   1435  1455 | 1735 1785   | 1585  1685  | 1525 1585    |1475  1515
1685  1705    | 1575  1595  | 1495   1515  |   1425  1445 | 1725 1775   | 1575  1675  | 1515 1575    |1465  1505
1690  1710    | 1580  1600  | 1500   1520  |   1430  1450 | 1730 1780   | 1580  1680  | 1520 1580    |1470  1510
1685  1705    | 1575  1595  | 1495   1515  |   1425  1445 | 1725 1775   | 1575  1675  | 1515 1575    | 1465  1505
1680  1700    | 1570  1590  | 1490   1510  |   1420  1440 | 1720 1770   | 1570  1670  | 1510 1570    | 1460  1500
1670  1690    | 1560  1580  | 1480   1500  |   1410  1430 | 1710 1760   | 1560  1660  | 1500 1560    | 1450  1490

1665  1685    | 1555  1575  | 1475   1495  |   1405  1425 | 1705 1755   | 1555  1655  | 1495 1555    | 1445  1485

September 2008 

Date
Sep'08

     W3       |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5       |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  

  1,2 
   3  
  5,6,8
    9,10,11
 12
13,15,16
17 
19, 20 
     22 
23, 24  
 25  26,27,29 
     

1655  1675    | 1545  1565  | 1465   1485  |   1395  1415 | 1695 1745   | 1545  1645  | 1485 1545    |1435  1475
1660  1680    | 1550  1570  | 1470   1490  |   1400  1420 | 1700 1750   | 1550  1650  | 1490 1550    | 1440  1480
1665  1685    | 1555  1575  | 1475   1495  |   1405  1425 | 1705 1755   | 1555  1655  | 1495 1555    | 1445  1485
1660  1680    | 1550  1570  | 1470   1490  |   1400  1420 | 1700 1750   | 1550  1650  | 1490 1550    | 1440  1480
1670  1690    | 1560  1580  | 1480   1500  |   1410  1430 | 1710 1760   | 1560  1660  | 1500 1560    | 1450  1490

1685  1705    | 1575  1595  | 1495   1515  |   1425  1445 | 1725 1775   | 1575  1675  | 1515 1575    | 1465  1505
1680  1700    | 1570  1590  | 1490   1510  |   1420  1440 | 1720 1770   | 1570  1670  | 1510 1570    | 1460  1500
1695  1715    | 1585  1605  | 1505   1525  |   1435  1455 | 1735 1785   | 1585  1685  | 1525 1585    | 1475  1515

1700  1720    | 1590  1610  | 1510   1530  |   1440  1460 | 1740 1790   | 1590  1690  | 1530 1590    | 1480  1520

1710  1730    | 1600  1620  | 1520   1540  |   1450  1470 | 1750 1800   | 1600  1700  | 1540 1600    | 1490  1530
1720  17420  | 1610  1630  | 1530   1550  |   1460  1480 | 1760 1810   | 1610  1710  | 1550 1610    | 1500  1540
1710  1730    | 1600  1620  | 1520   1540  |   1450  1470 | 1750 1800   | 1600  1700  | 1540 1600    | 1490  1530

August 2008 

Date
Aug'08

     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  

  1 
   2,4,5 
 27 
28 
29 
30 
     

1635  1655    | 1525  1545  | 1445   1465  |   1375  1395 | 1675 1725   | 1525  1625  | 1465 1525    | 1415  1455
1635  1655    | 1525  1545  | 1445   1465  |   1375  1395 | 1675 1725   | 1525  1625  | 1465 1525    | 1415  1455
1645  1665    | 1535  1555  | 1455   1475  |   1385  1405 | 1685 1735   | 1535  1635  | 1475 1535    | 1425  1465
1650  1670    | 1540  1560  | 1460   1480  |   1390  1410 | 1690 1740   | 1540  1640  | 1480 1540    | 1430  1470
1655  1675    | 1545  1565  | 1465   1485  |   1395  1415 | 1695 1745   | 1545  1645  | 1485 1545    | 1435  1475
1655  1675    | 1545  1565  | 1465   1485  |   1395  1415 | 1695 1745   | 1545  1645  | 1485 1545    | 1435  1475
 

  N.B.: Basis price TD4  Ex-West Bengal (S.B.) 
  NORTHERN: TD5 Basis Price + Rs.400 :    Semi Northern: TD5 Basis + Rs.40
      

Note : Prices quoted above are on the basis of E. I. J. & H. E. Ltd. contract terms.

[ About Jute] [ Jute prices] [ Jute Organisation] [ Directory ] [ Jute Technology] [ Diversification] [ Statistics ] [  Jute Policy ] [ FAQ] [ Railways] [ Airways] [Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us] [Disclaimer ]

Site copyright ã 2002, Worldjute.com All Rights Reserved.

Best viewed at 800 x 600 screen size