Home | About Jute | Jute PricesOrganizationDirectoryTechnologyStatistics| Diversification| Jute Policy| Jute News | FAQ

Home > Jute Prices > Raw jute price by Jute Balers' Association                        
(Previous  Month-wise Quotations: Crop [2007-2008] )                             

                    Raw Jute Opening Quotations (Rupees per Quintal)
                                   Crop [ 2007-2008]
 April 2008 

Date
Apl'08
     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  
    1,2
    3 to 8
    9
    10,11,12
    15
    16
    17
    19
    21,22
    23
    25
    26
    28
    29,30
   
1505  1525    | 1395  1415  | 1315   1335  |   1245  1265 | 1545 1595   | 1395  1495  | 1335 1395    | 1285  1325
1495  1515    | 1385  1405  | 1305   1325  |   1235  1255 | 1535 1585   | 1385  1485  | 1325 1385    | 1275  1315
1500  1520    | 1390  1410  | 1310   1330  |   1240  1260 | 1540 1590   | 1390  1490  | 1330 1390    | 1280  1320
1490  1510    | 1380  1400  | 1300   1320  |   1230  1250 | 1530 1580   | 1380  1480  | 1320 1380    | 1270  1310
1495  1515    | 1385  1405  | 1305   1325  |   1235  1255 | 1535 1585   | 1385  1485  | 1325 1385    | 1275  1315
1505  1525    | 1395  1415  | 1315   1335  |   1245  1265 | 1545 1595   | 1395  1495  | 1335 1395    | 1285  1325

1515  1535    | 1405  1425  | 1325   1345  |   1255  1275 | 1555 1605   | 1405  1505  | 1345 1405    | 1295  1335
1525  1545    | 1415  1435  | 1335   1355  |   1265  1285 | 1565 1615   | 1415  1515  | 1355 1415    | 1305  1345
1530  1550    | 1420  1440  | 1340   1360  |   1270  1290 | 1570 1620   | 1420  1520  | 1360 1420    | 1310  1350

1545  1565    | 1435  1455  | 1355   1375  |   1285  1305 | 1585 1635   | 1435  1535  | 1375 1435    | 1325  1365
1555  1575    | 1445  1465  | 1365   1385  |   1295  1315 | 1595 1645   | 1445  1545  | 1385 1445    | 1335  1375
1585  1605    | 1475  1495  | 1395   1415  |   1325  1345 | 1625 1675   | 1475  1575  | 1415 1475    | 1365  1405
1590  1610    | 1480  1500  | 1400   1420  |   1330  1350 | 1630 1680   | 1480  1580  | 1420 1480    | 1370  1410
1585  1605    | 1475  1495  | 1395   1415  |   1325  1345 | 1625 1675   | 1475  1575  | 1415 1475    | 1365  1405

 

 March 2008 

Date
Mar'08
     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  
    1
    3
    4
    5
    6,7
    10
    11
   12
   13,14
   15,17
   18,19
   20,24
   25
   26,27
   28,29
   31
1360  1380    | 1250  1270  | 1170   1190  |   1100  1120 | 1400 1450   | 1250 1350   | 1190 1250    | 1140  1180
1370  1390    | 1260  1280  | 1180   1200  |   1110  1130 | 1410 1460   | 1260 1360   | 1200 1260    | 1150  1190

1380  1400    | 1270  1290  | 1190   1210  |   1120  1140 | 1420 1470   | 1270  1370  | 1210 1270    | 1160  1200
1385  1405    | 1275  1295  | 1195   1215  |   1125  1145 | 1425 1475   | 1275  1375  | 1215 1275    | 1165  1205
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  |   1130  1150 | 1430 1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210

1410  1430    | 1300  1320  | 1220   1240  |   1150  1170 | 1450 1500   | 1300  1400  | 1240 1300    | 1190  1230
1430  1450    | 1320  1340  | 1240   1260  |   1170  1190 | 1470 1520   | 1320  1420  | 1260 1320    | 1210  1250
1435  1455    | 1325  1345  | 1245   1265  |   1175  1195 | 1475 1525   | 1325  1425  | 1265 1325    | 1215  1255
1440  1460    | 1330  1350  | 1250   1270  |   1180  1200 | 1480 1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260

1445  1465    | 1335  1355  | 1255   1275  |   1185  1205 | 1485 1535   | 1335  1435  | 1275 1335    | 1225  1265
1450  1470    | 1340  1360  | 1260   1280  |   1190  1210 | 1490 1540   | 1340  1440  | 1280 1340    | 1230  1270
1460  1480    | 1350  1370  | 1270   1290  |   1200  1220 | 1500 1550   | 1350  1450  | 1290 1350    | 1240  1280
1465  1485    | 1355  1375  | 1275   1295  |   1205  1225 | 1505 1555   | 1355  1455  | 1295 1355    | 1245  1285
1470  1490    | 1360  1380  | 1280   1300  |   1210  1230 | 1510 1560   | 1360  1460  | 1300 1360    | 1250  1290

1480  1500    | 1370  1390  | 1290   1310  |   1220  1240 | 1520 1570   | 1370  1470  | 1310 1370    | 1260  1300
1500  1520    | 1390  1410  | 1310   1330  |   1240  1260 | 1540 1590   | 1390  1490  | 1330 1390    | 1280  1320
 

 February 2008

Date
Feb'08
     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  
 1,2,3,4
    5
    6
    7,8
   9,13,14
  15,16
   18,19
   20
   21
22,23,25
   26
   27
   28
   29
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120
1295  1315    | 1185  1205  | 1105   1125  |   1035  1055 | 1335 1385   | 1185  1285  | 1125 1185    | 1075  1115
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1285  1305    | 1175  1195  | 1095   1115  |   1025  1045 | 1325 1375   | 1175  1275  | 1115 1175    | 1065  1105
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1295  1315    | 1185  1205  | 1105   1125  |   1035  1055 | 1335 1385   | 1185  1285  | 1125 1185    | 1075  1115
1305  1325    | 1195  1215  | 1115   1135  |   1045  1065 | 1345 1395   | 1195  1295  | 1135 1195    | 1085  1125
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1330  1350    | 1220  1240  | 1140   1160  |   1070  1090 | 1370 1420   | 1220 1320   | 1160 1220    | 1110  1150
1335  1355    | 1225  1245  | 1145   1165  |   1075  1095 | 1375 1425   | 1225 1325   | 1165 1225    | 1115  1155
1340  1360    | 1230  1250  | 1150   1170  |   1080  1100 | 1380 1430   | 1230 1330   | 1170 1230    | 1120  1160
1345  1365    | 1235  1255  | 1155   1175  |   1085  1105 | 1385 1435   | 1235 1335   | 1175 1235    | 1125  1165

 January 2008

Date
Jan '08
     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  
    1
    2, 3
    4
    5
    7,8
   10,12,14
   15 16,17,18
21,22,24
25,28,29
  30
  31
1315  1335    | 1205  1225  | 1125   1145  |   1055  1075 | 1355 1405   | 1205  1305  | 1145 1205    | 1095  1135
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1305  1325    | 1195  1215  | 1115   1135  |   1045  1065 | 1345 1395   | 1195  1295  | 1135 1195    | 1085  1125
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1280  1300    | 1170  1190  | 1090   1110  |   1020  1040 | 1320 1370   | 1170  1270  | 1110 1170    | 1060  1100
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110

1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1315  1335    | 1205  1225  | 1125   1145  |   1055  1075 | 1355 1405   | 1205  1305  | 1145 1205    | 1095  1135
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130

December 2007

Date
Dec'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  
    1
    3
    6
    7
    8
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   17
   19
   28
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140

1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120
1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1330  1350    | 1220  1240  | 1140   1160  |   1070  1090 | 1370 1420   | 1220 1320   | 1160 1220    | 1110  1150

November 2007

Date
Nov'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  
    1
    2
    3
    5
    6
    7
    8
   10
   13
   15
   16
   17
   19
   20 
   21
   23
   30
 
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145

1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1315  1335    | 1205  1225  | 1125   1145  |   1055  1075 | 1355 1405   | 1205  1305  | 1145 1205    | 1095  1135
1315  1335    | 1205  1225  | 1125   1145  |   1055  1075 | 1355 1405   | 1205  1305  | 1145 1205    | 1095  1135
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1330  1350    | 1220  1240  | 1140   1160  |   1070  1090 | 1370 1420   | 1220 1320   | 1160 1220    | 1110  1150
1335  1355    | 1225  1245  | 1145   1165  |   1075  1095 | 1375 1425   | 1225 1325   | 1165 1225    | 1115  1155
1350  1370    | 1240  1260  | 1160   1180  |   1090  1110 | 1390 1440   | 1240 1340   | 1180 1240    | 1130  1170
1350  1370    | 1240  1260  | 1160   1180  |   1090  1110 | 1390 1440   | 1240 1340   | 1180 1240    | 1130  1170
1340  1360    | 1230  1250  | 1150   1170  |   1080  1100 | 1380 1430   | 1230 1330   | 1170 1230    | 1120  1160
1330  1350    | 1220  1240  | 1140   1160  |   1070  1090 | 1370 1420   | 1220 1320   | 1160 1220    | 1110  1150
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140

October 2007

Date
Oct'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  
    1
    3
    4
    5
    6
    8
    9
   11
   12
   15
   16
   17
   22
   23
   24
   26
   27
   29
   30
   
1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1280  1300    | 1170  1190  | 1090   1110  |   1020  1040 | 1320 1370   | 1170  1270  | 1110 1170    | 1060  1100
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1295  1315    | 1185  1205  | 1105   1125  |   1035  1055 | 1335 1385   | 1185  1285  | 1125 1185    | 1075  1115
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1330  1350    | 1220  1240  | 1140   1160  |   1070  1090 | 1370 1420   | 1220 1320   | 1160 1220    | 1110  1150
1340  1360    | 1230  1250  | 1150   1170  |   1080  1100 | 1380 1430   | 1230 1330   | 1170 1230    | 1120  1160
1340  1360    | 1230  1250  | 1150   1170  |   1080  1100 | 1380 1430   | 1230 1330   | 1170 1230    | 1120  1160
1330  1350    | 1220  1240  | 1140   1160  |   1070  1090 | 1370 1420   | 1220 1320   | 1160 1220    | 1110  1150
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140

1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1320  1340    | 1210  1230  | 1130   1150  |   1060  1080 | 1360 1410   | 1210  1310  | 1150 1210    | 1100  1140
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1330  1350    | 1220  1240  | 1140   1160  |   1070  1090 | 1370 1420   | 1220 1320   | 1160 1220    | 1110  1150
 

 SEPTEMBER 2007 

Date
Sept'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6       |     TD3       |    TD4         |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth    | Ex.WB   EX.Oth  | Ex.WB   EX.Oth  
    1
    3
    4
    5
    6
    7
   10
   11
   13
   15
   17
   18
   19
   20
   22
   24
   25
   26
   28
   29
1415  1435    | 1305  1325  | 1225   1245  |   1155  1175 | 1455 1505   | 1305  1405  | 1245 1305    | 1195  1235
1410  1430    | 1300  1320  | 1220   1240  |   1150  1170 | 1450 1500   | 1300  1400  | 1240 1300    | 1190  1230
1395  1415    | 1285  1305  | 1205   1225  |   1135  1155 | 1435 1485   | 1285  1385  | 1225 1285    | 1175  1215
1395  1415    | 1285  1305  | 1205   1225  |   1135  1155 | 1435 1485   | 1285  1385  | 1225 1285    | 1175  1215
1400  1420    | 1290  1310  | 1210   1230  |   1140  1160 | 1440 1490   | 1290  1390  | 1230 1290    | 1180  1220
1410  1430    | 1300  1320  | 1220   1240  |   1150  1170 | 1450 1500   | 1300  1400  | 1240 1300    | 1190  1230
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  |   1130  1150 | 1430 1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  |   1130  1150 | 1430 1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1365  1385    | 1255  1275  | 1175   1195  |   1105  1125 | 1405 1455   | 1255  1355  | 1195 1255    | 1145  1185
1365  1385    | 1255  1275  | 1175   1195  |   1105  1125 | 1405 1455   | 1255  1355  | 1195 1255    | 1145  1185
1365  1385    | 1255  1275  | 1175   1195  |   1105  1125 | 1405 1455   | 1255  1355  | 1195 1255    | 1145  1185
1360  1380    | 1250  1270  | 1170   1190  |   1100  1120 | 1400 1450   | 1250 1350   | 1190 1250    | 1140  1180
1340  1360    | 1230  1250  | 1150   1170  |   1080  1100 | 1380 1430   | 1230 1330   | 1170 1230    | 1120  1160
1340  1360    | 1230  1250  | 1150   1170  |   1080  1100 | 1380 1430   | 1230 1330   | 1170 1230    | 1120  1160
1350  1370    | 1240  1260  | 1160   1180  |   1090  1110 | 1390 1440   | 1240 1340   | 1180 1240    | 1130  1170
1340  1360    | 1230  1250  | 1150   1170  |   1080  1100 | 1380 1430   | 1230 1330   | 1170 1230    | 1120  1160
1335  1355    | 1225  1245  | 1145   1165  |   1075  1095 | 1375 1425   | 1225 1325   | 1165 1225    | 1115  1155
1330  1350    | 1220  1240  | 1140   1160  |   1070  1090 | 1370 1420   | 1220 1320   | 1160 1220    | 1110  1150
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130

 AUGUST  2007

Date
Aug'07
     W3        |    W4         |    W5         |      W6      |     TD3        |    TD4       |     TD5        |  TD6      
 Ex.WB  EX.Oth| Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB  EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth | Ex.WB   EX.Oth  
    1
    2
    3
  
 4 
    6 
    7
    9
  10
  11
  14
  16
  18
  20
  23
  24
  25
  27
  28
  30
1280  1300    | 1170  1190  | 1090   1110  |   1020  1040 | 1320 1370   | 1170  1270  | 1110 1170    | 1060  1100
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120
1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120

1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1290  1310    | 1180  1200  | 1100   1120  |   1030  1050 | 1330 1380   | 1180  1280  | 1120 1180    | 1070  1110
1300  1320    | 1190  1210  | 1110   1130  |   1040  1060 | 1340 1390   | 1190  1290  | 1130 1190    | 1080  1120
1310  1330    | 1200  1220  | 1120   1140  |   1050  1070 | 1350 1400   | 1200  1300  | 1140 1200    | 1090  1130
1325  1345    | 1215  1235  | 1135   1155  |   1065  1085 | 1365 1415   | 1215  1315  | 1155 1215    | 1105  1145
1380  1400    | 1270  1290  | 1190   1210  |   1120  1140 | 1420 1470   | 1270  1370  | 1210 1270    | 1160  1200
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  |   1130  1150 | 1430 1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1400  1420    | 1290  1310  | 1210   1230  |   1140  1160 | 1440 1490   | 1290  1390  | 1230 1290    | 1180  1220
1440  1460    | 1330  1350  | 1250   1270  |   1180  1200 | 1480 1530   | 1330  1430  | 1270 1330    | 1220  1260
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  |   1130  1150 | 1430 1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1390  1410    | 1280  1300  | 1200   1220  |   1130  1150 | 1430 1480   | 1280  1380  | 1220 1280    | 1170  1210
1400  1420    | 1290  1310  | 1210   1230  |   1140  1160 | 1440 1490   | 1290  1390  | 1230 1290    | 1180  1220
1410  1430    | 1300  1320  | 1220   1240  |   1150  1170 | 1450 1500   | 1300  1400  | 1240 1300    | 1190  1230
1415  1435    | 1305  1325  | 1225   1245  |   1155  1175 | 1455 1505   | 1305  1405  | 1245 1305    | 1195  1235
1405  1425    | 1295  1315  | 1215   1235  |   1145  1165 | 1445 1495   | 1295  1395  | 1235 1295    | 1185  1225

   N.B.: Basis price TD4  Ex-West Bengal (S.B.) 
  NORTHERN: TD5 Basis Price + Rs.400 :    Semi Northern: TD5 Basis + Rs.40
      

Note : Prices quoted above are on the basis of E. I. J. & H. E. Ltd. contract terms.

[ About Jute] [ Jute prices] [ Jute Organisation] [ Directory ] [ Jute Technology] [ Diversification] [ Statistics ] [  Jute Policy ] [ FAQ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us] [ Disclaimer ]

Site copyright ã 2002, Worldjute.com All Rights Reserved.

Best viewed at 800 x 600 screen size